20, slowly on the increase.
23 plus the trans tasman Jetconnect birds which bring the total to 31.
Airfleets rego list:
MSN LN Type Delivery date Registration Remark
39365 4669 737-838 09/11/2013 VH-XZJ
39364 4630 737-838 03/10/2013 VH-XZI Named Kalbarri
39372 4521 737-838 08/07/2013 VH-XZH
39371 4477 737-838 05/06/2013 VH-XZG
39370 4450 737-838 10/05/2013 VH-XZF Named Cygnet
39369 4421 737-838 19/04/2013 VH-XZE
39368 4400 737-838 04/04/2013 VH-XZD Named Moranbah
39361 4199 737-838 03/10/2012 VH-XZC Named Walva
39360 4192 737-838 22/10/2012 VH-XZB Named Mudgee
39367 4150 737-838 22/08/2012 VH-XZA Named Leeton
39445 4010 737-838 25/04/2012 VH-VZZ Lsd From Cit
Named Walpole
39363 3944 737-838 01/03/2012 VH-VZY Named Temora
34188 3910 737-838 02/02/2012 VH-VZX Named Daylesford
39359 3881 737-838 28/12/2011 VH-VZW Named Beaconsfield
34189 3856 737-838 07/12/2011 VH-VZV Named Palm Cove
34187 3826 737-838 04/11/2011 VH-VZU Named Lorne
34186 3798 737-838 15/10/2011 VH-VZT Named Kalgoorlie
39358 3769 737-838 15/09/2011 VH-VZS Named Tamworth
34193 3754 737-838 31/08/2011 VH-VZR Named Coral Bay
39362 3714 737-838 23/07/2011 VH-VZP Named Whyalla
34191 3692 737-838 09/07/2011 VH-VZO Named Bendigo
34192 3644 737-838 16/05/2011 VH-VZM Named Bathurst
34194 3621 737-838 25/04/2011 VH-VZL Named Newcastle
Qantas Fleet of B737NG (Active) | Airfleets aviation