What config A332?

Status
Not open for further replies.

ejb_nz

Established Member
Joined
Dec 31, 2007
Posts
1,345
Hi all,

Flying J Syd-Per on the early morning Monday flight I am used to SkyBeds in the A333. However this week it was serviced by a A332 with SkyBeds.

As a lot of trancons are now operated by A332's how could I tell what config I would get, as I would rather get a bed than a seat for the same money/points.

Thanks.

ejb
 
It's really a case of YMMV.

The Skybed equipped aircraft are the exception rather than the rule.

One way that might work is to call Qantas before booking and asking how many Business class seats the operating aircraft has.

If the answer is 36 then it's Skybeds. If the answer is 34 then it's millennium seating.
 
There appears to be a mistake on the QF website...the link to the map says 38J but the map itelf definitely only shows 34.

Maybe it's a hangover from when the domestic config (which is now the JQ config), did have 38J. The four 3 seaters in the old config were only 2 seats in the new config.
 
Read our AFF credit card guides and start earning more points now.

AFF Supporters can remove this and all advertisements

My money is on the millenium seats. The 332's doing the PER - SYD \ MEL runs where all in dom config as far as I know. An int config 332 \ 333 on the dom run was extremely rare...
 
My money is on the millenium seats. The 332's doing the PER - SYD \ MEL runs where all in dom config as far as I know. An int config 332 \ 333 on the dom run was extremely rare...

Not so rare, especially on the SYD runs.
 
In recent times the Skybed equipped 332's have had a regular presence on SYD/PER runs. QF581 and QF582 and to a lesser extent QF577 and QF576.

Here a list since May:
Code:
01/05/09 EBL 332 QF409 SYD MEL

02/05/09 EBH 332 QF577 SYD PER

08/05/09 EBH 332 QF409 SYD MEL

09/05/09 EBL 332 QF577 SYD PER

16/05/09 EBI 332 QF577 SYD PER
16/05/09 EBI 332 QF566 PER SYD

20/05/09 EBL 332 QF575 SYD PER

21/05/09 EBI 332 QF566 PER SYD

21/05/09 EBL 332 QF568 PER SYD
21/05/09 EBL 332 QF575 SYD PER

22/05/09 EBL 332 QF566 PER SYD

23/05/09 EBG 332 QF577 SYD PER

24/05/09 EBL 332 QF580 PER SYD

25/05/09 EBH 332 QF565 SYD PER

26/05/09 EBH 332 QF642 PER SYD
29/05/09 EBG 332 QF409 SYD MEL

04/06/09 EBH 332 QF577 SYD PER
04/06/09 EBH 332 QF566 PER SYD

05/06/09 EBG 332 QF455 SYD MEL
05/06/09 EBG 332 QF466 MEL SYD

05/06/09 EBH 332 QF409 SYD MEL
05/06/09 EBH 332 QF420 MEL SYD
05/06/09 EBH 332 QF577 SYD PER
05/06/09 EBH 332 QF566 PER SYD

06/06/09 EBL 332 QF577 SYD PER
06/06/09 EBL 332 QF566 PER SYD

10/06/09 EBI 332 QF409 SYD MEL
10/06/09 EBI 332 QF420 MEL SYD
10/06/09 EBI 332 QF577 SYD PER
10/06/09 EBI 332 QF566 PER SYD

11/06/09 EBI 332 QF577 SYD PER
11/06/09 EBI 332 QF566 PER SYD

12/06/09 EBI 332 QF409 SYD MEL
12/06/09 EBI 332 QF420 MEL SYD

13/06/09 EBH 332 QF577 SYD PER
13/06/09 EBH 332 QF566 PER SYD

14/06/09 EBL 332 QF581 SYD PER
14/06/09 EBL 332 QF582 PER SYD

15/06/09 EBL 332 QF577 SYD PER
15/06/09 EBL 332 QF566 PER SYD
16/06/09 EBI 332 QF565 SYD PER
16/06/09 EBI 332 QF642 PER SYD
16/06/09 EBI 332 QF455 SYD MEL

16/06/09 EBL 332 QF409 SYD MEL
16/06/09 EBL 332 QF420 MEL SYD
16/06/09 EBL 332 QF577 SYD PER
16/06/09 EBL 332 QF566 PER SYD

17/06/09 EBI 332 QF412 MEL SYD
17/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
17/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD
17/06/09 EBI 332 QF497 SYD MEL

17/06/09 EBL 332 QF409 SYD MEL
17/06/09 EBL 332 QF420 MEL SYD
17/06/09 EBL 332 QF455 SYD MEL

18/06/09 EBI 332 QF412 MEL SYD
18/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
18/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD

18/06/09 EBL 332 QF420 MEL SYD
18/06/09 EBL 332 QF577 SYD PER
18/06/09 EBL 332 QF566 PER SYD

19/06/09 EBI 332 QF409 SYD MEL
19/06/09 EBI 332 QF420 MEL SYD
19/06/09 EBI 332 QF577 SYD PER
19/06/09 EBI 332 QF566 PER SYD

20/06/09 EBG 332 QF581 SYD PER
20/06/09 EBG 332 QF582 PER SYD

20/06/09 EBL 332 QF577 SYD PER
20/06/09 EBL 332 QF566 PER SYD
21/06/09 EBG 332 QF581 SYD PER
21/06/09 EBG 332 QF582 PER SYD

22/06/09 EBG 332 QF581 SYD PER
22/06/09 EBG 332 QF582 PER SYD

23/06/09 EBG 332 QF577 SYD PER
23/06/09 EBG 332 QF566 PER SYD

23/06/09 EBI 332 QF455 SYD MEL

24/06/09 EBI 332 QF412 MEL SYD
24/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
24/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD
24/06/09 EBI 332 QF497 SYD MEL

25/06/09 EBH 332 QF577 SYD PER
25/06/09 EBH 332 QF566 PER SYD

25/06/09 EBI 332 QF412 MEL SYD
25/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
25/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD

26/06/09 EBG 332 QF577 SYD PER
26/06/09 EBG 332 QF566 PER SYD

26/06/09 EBH 332 QF581 SYD PER
26/06/09 EBH 332 QF582 PER SYD

26/06/09 EBI 332 QF409 SYD MEL

27/06/09 EBH 332 QF577 SYD PER
27/06/09 EBH 332 QF566 PER SYD
27/06/09 EBI 332 QF404 MEL SYD
27/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
27/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD

28/06/09 EBI 332 QF581 SYD PER
28/06/09 EBI 332 QF582 PER SYD

30/06/09 EBG 332 QF581 SYD PER
30/06/09 EBG 332 QF582 PER SYD

30/06/09 EBH 332 QF565 SYD PER
30/06/09 EBH 332 QF642 PER SYD
30/06/09 EBH 332 QF455 SYD MEL

30/06/09 EBI 332 QF577 SYD PER
30/06/09 EBI 332 QF566 PER SYD

01/07/09 EBH 332 QF412 MEL SYD
01/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
01/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD
01/07/09 EBH 332 QF497 SYD MEL

01/07/09 EBI 332 QF409 SYD MEL
01/07/09 EBI 332 QF420 MEL SYD
01/07/09 EBI 332 QF577 SYD PER
01/07/09 EBI 332 QF566 PER SYD

02/07/09 EBH 332 QF412 MEL SYD
02/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
02/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD

02/07/09 EBI 332 QF409 SYD MEL
02/07/09 EBI 332 QF420 MEL SYD
02/07/09 EBI 332 QF577 SYD PER
02/07/09 EBI 332 QF566 PER SYD

03/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
03/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

03/07/09 EBL 332 QF577 SYD PER
03/07/09 EBL 332 QF566 PER SYD

04/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
04/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

05/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
05/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

06/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
06/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

07/07/09 EBI 332 QF565 SYD PER
07/07/09 EBI 332 QF642 PER SYD

08/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
08/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD

08/07/09 EBL 332 QF577 SYD PER
08/07/09 EBL 332 QF566 PER SYD

09/07/09 EBG 332 QF577 SYD PER
09/07/09 EBG 332 QF566 PER SYD

09/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
09/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD

10/07/09 EBH 332 QF409 SYD MEL
10/07/09 EBH 332 QF485 MEL PER
10/07/09 EBH 332 QF802 PER MEL
10/07/09 EBH 332 QF481 MEL PER

10/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
10/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

11/07/09 EBG 332 QF577 SYD PER
11/07/09 EBG 332 QF566 PER SYD

11/07/09 EBH 332 QF568 PER SYD
11/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
11/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD

12/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
12/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

13/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
13/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

13/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
13/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

14/07/09 EBH 332 QF565 SYD PER
14/07/09 EBH 332 QF642 PER SYD

14/07/09 EBL 332 QF577 SYD PER
14/07/09 EBL 332 QF566 PER SYD

15/07/09 EBG 332 QF581 SYD PER
15/07/09 EBG 332 QF582 PER SYD
15/07/09 EBG 332 QF497 SYD MEL

15/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
15/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

16/07/09 EBG 332 QF412 MEL SYD

16/07/09 EBG 332 QF581 SYD PER
16/07/09 EBG 332 QF582 PER SYD

16/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
16/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

17/07/09 EBG 332 QF575 SYD PER
17/07/09 EBG 332 QF580 PER SYD

17/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
17/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

18/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
18/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

19/07/09 EBI 332 QF581 SYD PER
19/07/09 EBI 332 QF582 PER SYD

20/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
20/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

20/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
20/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

21/07/09 EBG 332 QF577 SYD PER
21/07/09 EBG 332 QF566 PER SYD

21/07/09 EBH 332 QF565 SYD PER
21/07/09 EBH 332 QF642 PER SYD

21/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
21/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

22/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
22/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

23/07/09 EBG 332 QF577 SYD PER
23/07/09 EBG 332 QF566 PER SYD

23/07/09 EBH 332 QF581 SYD PER
23/07/09 EBH 332 QF582 PER SYD

24/07/09 EBG 332 QF581 SYD PER
24/07/09 EBG 332 QF582 PER SYD

24/07/09 EBI 332 QF577 SYD PER
24/07/09 EBI 332 QF566 PER SYD

25/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
25/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

26/07/09 EBH 332 QF577 SYD PER
26/07/09 EBH 332 QF566 PER SYD

27/07/09 EBH 332 QF565 SYD PER

27/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
27/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

28/07/09 EBH 332 QF642 PER SYD

28/07/09 EBL 332 QF581 SYD PER
28/07/09 EBL 332 QF582 PER SYD

29/07/09 EBL 332 QF577 SYD PER
29/07/09 EBL 332 QF566 PER SYD

30/07/09 EBG 332 QF577 SYD PER
30/07/09 EBG 332 QF566 PER SYD

31/07/09 EBG 332 QF581 SYD PER
31/07/09 EBG 332 QF582 PER SYD

01/08/09 EBH 332 QF577 SYD PER
01/08/09 EBH 332 QF566 PER SYD

01/08/09 EBL 332 QF581 SYD PER
01/08/09 EBL 332 QF582 PER SYD

02/08/09 EBL 332 QF581 SYD PER
02/08/09 EBL 332 QF582 PER SYD
 
Status
Not open for further replies.

Become an AFF member!

Join Australian Frequent Flyer (AFF) for free and unlock insider tips, exclusive deals, and global meetups with 65,000+ frequent flyers.

AFF members can also access our Frequent Flyer Training courses, and upgrade to Fast-track your way to expert traveller status and unlock even more exclusive discounts!

AFF forum abbreviations

Wondering about Y, J or any of the other abbreviations used on our forum?

Check out our guide to common AFF acronyms & abbreviations.
Back
Top